Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) serta Jabatan Mufti Negeri Perak telah mengeluarkan jadual rasmi waktu berbuka puasa dan Imsak bagi tahun 2025 (1446H), yang disusun mengikut zon untuk kesesuaian setiap kawasan di negeri Perak.
Untuk jadual lengkap bagi zon-zon lain di negeri Perak, sila rujuk laman web rasmi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) atau Jabatan Mufti Negeri Perak.
Pastikan anda merujuk jadual yang sesuai dengan lokasi anda untuk memastikan ketepatan waktu beribadah.
Contents
Waktu Berbuka Puasa Perak Zon 1

Berikut adalah jadual waktu Imsak dan Berbuka Puasa bagi Zon 1 (Tapah, Slim River, Tanjung Malim) untuk keseluruhan bulan Ramadan 1446H, bermula dari 2 Mac hingga 1 April 2025:
Tarikh (2025) | Hari | Imsak | Berbuka |
---|---|---|---|
2 Mac | Ahad | 5:50 | 19:20 |
3 Mac | Isnin | 5:50 | 19:20 |
4 Mac | Selasa | 5:49 | 19:20 |
5 Mac | Rabu | 5:49 | 19:20 |
6 Mac | Khamis | 5:48 | 19:20 |
7 Mac | Jumaat | 5:48 | 19:20 |
8 Mac | Sabtu | 5:47 | 19:20 |
9 Mac | Ahad | 5:47 | 19:20 |
10 Mac | Isnin | 5:46 | 19:20 |
11 Mac | Selasa | 5:46 | 19:20 |
12 Mac | Rabu | 5:45 | 19:20 |
13 Mac | Khamis | 5:45 | 19:20 |
14 Mac | Jumaat | 5:44 | 19:20 |
15 Mac | Sabtu | 5:44 | 19:20 |
16 Mac | Ahad | 5:43 | 19:20 |
17 Mac | Isnin | 5:43 | 19:20 |
18 Mac | Selasa | 5:42 | 19:20 |
19 Mac | Rabu | 5:42 | 19:20 |
20 Mac | Khamis | 5:41 | 19:20 |
21 Mac | Jumaat | 5:41 | 19:20 |
22 Mac | Sabtu | 5:40 | 19:20 |
23 Mac | Ahad | 5:40 | 19:20 |
24 Mac | Isnin | 5:39 | 19:20 |
25 Mac | Selasa | 5:39 | 19:20 |
26 Mac | Rabu | 5:38 | 19:20 |
27 Mac | Khamis | 5:38 | 19:20 |
28 Mac | Jumaat | 5:37 | 19:20 |
29 Mac | Sabtu | 5:37 | 19:20 |
30 Mac | Ahad | 5:36 | 19:20 |
31 Mac | Isnin | 5:36 | 19:20 |
1 April | Selasa | 5:35 | 19:20 |
Waktu Imsak adalah 10 minit sebelum waktu Subuh, sebagai waktu berjaga-jaga sebelum azan Subuh. Waktu berbuka puasa adalah sejurus selepas azan Maghrib.
Waktu Berbuka Puasa Perak Zon 2
Zon 2: Ipoh, Batu Gajah, Kampar, Sungai Siput, Kuala Kangsar
Tarikh (2025) | Hari | Imsak | Berbuka |
---|---|---|---|
2 Mac | Ahad | 5:49 | 19:19 |
3 Mac | Isnin | 5:49 | 19:19 |
4 Mac | Selasa | 5:48 | 19:19 |
5 Mac | Rabu | 5:48 | 19:19 |
6 Mac | Khamis | 5:47 | 19:19 |
7 Mac | Jumaat | 5:47 | 19:19 |
8 Mac | Sabtu | 5:46 | 19:19 |
9 Mac | Ahad | 5:46 | 19:19 |
10 Mac | Isnin | 5:45 | 19:19 |
11 Mac | Selasa | 5:45 | 19:19 |
12 Mac | Rabu | 5:44 | 19:19 |
13 Mac | Khamis | 5:44 | 19:19 |
14 Mac | Jumaat | 5:43 | 19:19 |
15 Mac | Sabtu | 5:43 | 19:19 |
16 Mac | Ahad | 5:42 | 19:19 |
17 Mac | Isnin | 5:42 | 19:19 |
18 Mac | Selasa | 5:41 | 19:19 |
19 Mac | Rabu | 5:41 | 19:19 |
20 Mac | Khamis | 5:40 | 19:19 |
21 Mac | Jumaat | 5:40 | 19:19 |
22 Mac | Sabtu | 5:39 | 19:19 |
23 Mac | Ahad | 5:39 | 19:19 |
24 Mac | Isnin | 5:38 | 19:19 |
25 Mac | Selasa | 5:38 | 19:19 |
26 Mac | Rabu | 5:37 | 19:19 |
27 Mac | Khamis | 5:37 | 19:19 |
28 Mac | Jumaat | 5:36 | 19:19 |
29 Mac | Sabtu | 5:36 | 19:19 |
30 Mac | Ahad | 5:35 | 19:19 |
31 Mac | Isnin | 5:35 | 19:19 |
1 April | Selasa | 5:34 | 19:19 |
Waktu Berbuka Puasa Perak Zon 3
Zon 3: Pengkalan Hulu, Gerik, Lenggong
Tarikh (2025) | Hari | Imsak | Berbuka |
---|---|---|---|
2 Mac | Ahad | 5:47 | 19:17 |
3 Mac | Isnin | 5:47 | 19:17 |
4 Mac | Selasa | 5:46 | 19:17 |
5 Mac | Rabu | 5:46 | 19:17 |
6 Mac | Khamis | 5:45 | 19:17 |
7 Mac | Jumaat | 5:45 | 19:17 |
8 Mac | Sabtu | 5:44 | 19:17 |
9 Mac | Ahad | 5:44 | 19:17 |
10 Mac | Isnin | 5:43 | 19:17 |
11 Mac | Selasa | 5:43 | 19:17 |
12 Mac | Rabu | 5:42 | 19:17 |
13 Mac | Khamis | 5:42 | 19:17 |
14 Mac | Jumaat | 5:41 | 19:17 |
15 Mac | Sabtu | 5:41 | 19:17 |
16 Mac | Ahad | 5:40 | 19:17 |
17 Mac | Isnin | 5:40 | 19:17 |
18 Mac | Selasa | 5:39 | 19:17 |
19 Mac | Rabu | 5:39 | 19:17 |
20 Mac | Khamis | 5:38 | 19:17 |
21 Mac | Jumaat | 5:38 | 19:17 |
22 Mac | Sabtu | 5:37 | 19:17 |
23 Mac | Ahad | 5:37 | 19:17 |
24 Mac | Isnin | 5:36 | 19:17 |
25 Mac | Selasa | 5:36 | 19:17 |
26 Mac | Rabu | 5:35 | 19:17 |
27 Mac | Khamis | 5:35 | 19:17 |
28 Mac | Jumaat | 5:34 | 19:17 |
29 Mac | Sabtu | 5:34 | 19:17 |
30 Mac | Ahad | 5:33 | 19:17 |
31 Mac | Isnin | 5:33 | 19.17 |
Jom, Baca!
Niat Puasa 6 Syawal, Niat Puasa Ganti, dan Hukum Keduanya
Zon 4: Temengor dan Belum
Tarikh | Hari | Imsak | Berbuka |
---|---|---|---|
2 Mac 2025 | Ahad | 5:50 AM | 7:25 PM |
3 Mac 2025 | Isnin | 5:50 AM | 7:25 PM |
4 Mac 2025 | Selasa | 5:49 AM | 7:25 PM |
5 Mac 2025 | Rabu | 5:49 AM | 7:25 PM |
6 Mac 2025 | Khamis | 5:48 AM | 7:25 PM |
7 Mac 2025 | Jumaat | 5:48 AM | 7:25 PM |
8 Mac 2025 | Sabtu | 5:47 AM | 7:25 PM |
9 Mac 2025 | Ahad | 5:47 AM | 7:25 PM |
10 Mac 2025 | Isnin | 5:46 AM | 7:25 PM |
11 Mac 2025 | Selasa | 5:46 AM | 7:25 PM |
12 Mac 2025 | Rabu | 5:45 AM | 7:25 PM |
13 Mac 2025 | Khamis | 5:45 AM | 7:25 PM |
14 Mac 2025 | Jumaat | 5:44 AM | 7:25 PM |
15 Mac 2025 | Sabtu | 5:44 AM | 7:25 PM |
16 Mac 2025 | Ahad | 5:43 AM | 7:25 PM |
17 Mac 2025 | Isnin | 5:43 AM | 7:25 PM |
18 Mac 2025 | Selasa | 5:42 AM | 7:25 PM |
19 Mac 2025 | Rabu | 5:42 AM | 7:25 PM |
20 Mac 2025 | Khamis | 5:41 AM | 7:25 PM |
21 Mac 2025 | Jumaat | 5:41 AM | 7:25 PM |
22 Mac 2025 | Sabtu | 5:40 AM | 7:25 PM |
23 Mac 2025 | Ahad | 5:40 AM | 7:25 PM |
24 Mac 2025 | Isnin | 5:39 AM | 7:25 PM |
25 Mac 2025 | Selasa | 5:39 AM | 7:25 PM |
26 Mac 2025 | Rabu | 5:38 AM | 7:25 PM |
27 Mac 2025 | Khamis | 5:38 AM | 7:25 PM |
28 Mac 2025 | Jumaat | 5:37 AM | 7:25 PM |
29 Mac 2025 | Sabtu | 5:37 AM | 7:25 PM |
30 Mac 2025 | Ahad | 5:36 AM | 7:25 PM |
31 Mac 2025 | Isnin | 5:36 AM | 7:25 PM |
1 April 2025 | Selasa | 5:35 AM | 7:25 PM |
Zon 5: Teluk Intan, Bagan Datuk, Kg. Gajah, Seri Iskandar, Beruas, Parit, Lumut, Sitiawan, dan Pulau Pangkor
Tarikh | Hari | Imsak | Berbuka |
---|---|---|---|
2 Mac 2025 | Ahad | 5:55 AM | 7:30 PM |
3 Mac 2025 | Isnin | 5:55 AM | 7:30 PM |
4 Mac 2025 | Selasa | 5:54 AM | 7:30 PM |
5 Mac 2025 | Rabu | 5:54 AM | 7:30 PM |
6 Mac 2025 | Khamis | 5:53 AM | 7:30 PM |
7 Mac 2025 | Jumaat | 5:53 AM | 7:30 PM |
8 Mac 2025 | Sabtu | 5:52 AM | 7:30 PM |
9 Mac 2025 | Ahad | 5:52 AM | 7:30 PM |
10 Mac 2025 | Isnin | 5:51 AM | 7:30 PM |
11 Mac 2025 | Selasa | 5:51 AM | 7:30 PM |
12 Mac 2025 | Rabu | 5:50 AM | 7:30 PM |
13 Mac 2025 | Khamis | 5:50 AM | 7:30 PM |
14 Mac 2025 | Jumaat | 5:49 AM | 7:30 PM |
15 Mac 2025 | Sabtu | 5:49 AM | 7:30 PM |
16 Mac 2025 | Ahad | 5:48 AM | 7:30 PM |
17 Mac 2025 | Isnin | 5:48 AM | 7:30 PM |
18 Mac 2025 | Selasa | 5:47 AM | 7:30 PM |
19 Mac 2025 | Rabu | 5:47 AM | 7:30 PM |
20 Mac 2025 | Khamis | 5:46 AM | 7:30 PM |
21 Mac 2025 | Jumaat | 5:46 AM | 7:30 PM |
22 Mac 2025 | Sabtu | 5:45 AM | 7:30 PM |
23 Mac 2025 | Ahad | 5:45 AM | 7:30 PM |
24 Mac 2025 | Isnin | 5:44 AM | 7:30 PM |
25 Mac 2025 | Selasa | 5:44 AM | 7:30 PM |
26 Mac 2025 | Rabu | 5:43 AM | 7:30 PM |
27 Mac 2025 | Khamis | 5:43 AM | 7:30 PM |
28 Mac 2025 | Jum | 5:43 AM | 7:30 PM |
Zon 6: Selama, Taiping, Bagan Serai, dan Parit Buntar
Tarikh | Hari | Imsak | Berbuka |
---|---|---|---|
2 Mac 2025 | Ahad | 5:52 AM | 7:27 PM |
3 Mac 2025 | Isnin | 5:52 AM | 7:27 PM |
4 Mac 2025 | Selasa | 5:51 AM | 7:27 PM |
5 Mac 2025 | Rabu | 5:51 AM | 7:27 PM |
6 Mac 2025 | Khamis | 5:50 AM | 7:27 PM |
7 Mac 2025 | Jumaat | 5:50 AM | 7:27 PM |
8 Mac 2025 | Sabtu | 5:49 AM | 7:27 PM |
9 Mac 2025 | Ahad | 5:49 AM | 7:27 PM |
10 Mac 2025 | Isnin | 5:48 AM | 7:27 PM |
11 Mac 2025 | Selasa | 5:48 AM | 7:27 PM |
12 Mac 2025 | Rabu | 5:47 AM | 7:27 PM |
13 Mac 2025 | Khamis | 5:47 AM | 7:27 PM |
14 Mac 2025 | Jumaat | 5:46 AM | 7:27 PM |
15 Mac 2025 | Sabtu | 5:46 AM | 7:27 PM |
16 Mac 2025 | Ahad | 5:45 AM | 7:27 PM |
17 Mac 2025 | Isnin | 5:45 AM | 7:27 PM |
18 Mac 2025 | Selasa | 5:44 AM | 7:27 PM |
19 Mac 2025 | Rabu | 5:44 AM | 7:27 PM |
20 Mac 2025 | Khamis | 5:43 AM | 7:27 PM |
21 Mac 2025 | Jumaat | 5:43 AM | 7:27 PM |
22 Mac 2025 | Sabtu | 5:42 AM | 7:27 PM |
23 Mac 2025 | Ahad | 5:42 AM | 7:27 PM |
24 Mac 2025 | Isnin | 5:41 AM | 7:27 PM |
25 Mac 2025 | Selasa | 5:41 AM | 7:27 PM |
26 Mac 2025 | Rabu | 5:40 AM | 7:27 PM |
27 Mac 2025 | Khamis | 5:40 AM | 7:27 PM |
28 Mac 2025 | Jumaat | 5:39 AM | 7:27 PM |
29 Mac 2025 | Sabtu | 5:39 AM | 7:27 PM |
30 Mac 2025 | Ahad | 5:38 AM | 7:27 PM |
31 Mac 2025 | Isnin | 5:38 AM | 7:27 PM |
1 April 2025 | Selasa | 5:37 AM | 7:27 PM |
Zon 7: Bukit Larut
Tarikh | Hari | Imsak | Berbuka |
---|---|---|---|
2 Mac 2025 | Ahad | 5:51 AM | 7:26 PM |
3 Mac 2025 | Isnin | 5:51 AM | 7:26 PM |
4 Mac 2025 | Selasa | 5:50 AM | 7:26 PM |
5 Mac 2025 | Rabu | 5:50 AM | 7:26 PM |
6 Mac 2025 | Khamis | 5:49 AM | 7:26 PM |
7 Mac 2025 | Jumaat | 5:49 AM | 7:26 PM |
8 Mac 2025 | Sabtu | 5:48 AM | 7:26 PM |
9 Mac 2025 | Ahad | 5:48 AM | 7:26 PM |
10 Mac 2025 | Isnin | 5:47 AM | 7:26 PM |
11 Mac 2025 | Selasa | 5:47 AM | 7:26 PM |
12 Mac 2025 | Rabu | 5:46 AM | 7:26 PM |
13 Mac 2025 | Khamis | 5:46 AM | 7:26 PM |
14 Mac 2025 | Jumaat | 5:45 AM | 7:26 PM |
15 Mac 2025 | Sabtu | 5:45 AM | 7:26 PM |
16 Mac 2025 | Ahad | 5:44 AM | 7:26 PM |
17 Mac 2025 | Isnin | 5:44 AM | 7:26 PM |
18 Mac 2025 | Selasa | 5:43 AM | 7:26 PM |
19 Mac 2025 | Rabu | 5:43 AM | 7:26 PM |
20 Mac 2025 | Khamis | 5:42 AM | 7:26 PM |
21 Mac 2025 | Jumaat | 5:42 AM | 7:26 PM |
22 Mac 2025 | Sabtu | 5:41 AM | 7:26 PM |
23 Mac 2025 | Ahad | 5:41 AM | 7:26 PM |
24 Mac 2025 | Isnin | 5:40 AM | 7:26 PM |
25 Mac 2025 | Selasa | 5:40 AM | 7:26 PM |
26 Mac 2025 | Rabu | 5:39 AM | 7:26 PM |
27 Mac 2025 | Khamis | 5:39 AM | 7:26 PM |
28 Mac 2025 | Jumaat | 5:38 AM | 7:26 PM |
29 Mac 2025 | Sabtu | 5:38 AM | 7:26 PM |